Comision per tranzactie | Tipul contului |
Standard Fix/Floating | Vip Fix/Floating, Prestige Fix/Floating |
Warsaw Stock Exchange (WSE) | 0,25% din valoarea tranzactiei, minim 3 PLN* | 0,25% din valoarea tranzactiei, minim 3 PLN* |
Warsaw Stock Exchange (WSE) Daytrading (inchiderea tranzactiei) | 0,19% din valoarea tranzactiei, minim 3 PLN* | 0,19% din valoarea tranzactiei, minim 3 PLN* |
NYSE (New York Stock Exchange) | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 10 USD* | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 10 USD* |
NYSE (New York Stock Exchange) (intraday, inchiderea tranzactiei) | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 10 USD* | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 10 USD* |
NASDAQ | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 10 USD* | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 10 USD* |
NASDAQ, (daytrading, closing trade) | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 10 USD* | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 10 USD* |
London Stock Exchange (LSE) | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 GBP* | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 GBP* |
London Stock Exchange (LSE), (daytrading, closing trade) | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 GPB* | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 GBP* |
Euronext Paris/Lisbon | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* |
Euronext Paris/Lisbon, (daytrading, closing trade) | 0,08% din valoarea tranzactiei, minimum 7,5 EUR* | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* |
Bolsa de Madrid | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* |
Bolsa de Madrid (intraday, inchiderea tranzactiei) | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* |
Deutsche Börse (Xetra) | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* | 0,10% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* |
Deutsche Börse (Xetra) (intraday, inchiderea tranzactiei) | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* | 0,08% din valoarea tranzactiei, minim 7,5 EUR* |
Prague Stock Exchange (PSE) | 0,25% din valoarea tranzactiei, minim 150 CZK* | 0,25% din valoarea tranzactiei, minim 150 CZK* |
Prague Stock Exchange (PSE) (intraday, inchiderea tranzactiei) | 0,20% din valoarea tranzactiei, minim 150 CZK* | 0,20% din valoarea tranzactiei, minim 150 CZK* |
Taxe pentru furnizarea de cotatii in timp real prin intermediul Internetului |
Persoane fizice |
Warsaw Stock Exchange – Cotatii in timp real | 0,00 PLN* pe luna |
Persoane juridice si alte entitati fara personalitate juridica |
Warsaw Stock Exchange – Cotatii in timp real | 118 PLN* pe luna / nu exista taxe in cazul in care volumul de tranzactionare depaseste 250000 PLN |