Marţi 6 septembrie 2010
| Ora | Tara | Indicator economic | Perioada | Valoare publicata | Prognoza | Valoare precedenta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Zona Euro | Indicele Sentix | Septembrie | 7.6 | 8.8 | 8.5 |
Miercuri 7 septembrie 2010
| Ora | Tara | Indicator economic | Perioada | Valoare publicata | Prognoza | Valoare precedenta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japonia | Decizia ratei de dobanda | Septembrie | 0.1% | 0.1% | ||
| 08:45 | Eleveţia | Rata somajului n.s.a. | August | 3.6% | 3.6% | |
| 13:00 | Germania | Comenzile industriale s.a. | Iulie | 0.6% m/m | 3.2% m/m |
Joi 8 septembrie 2010
| Ora | Tara | Indicator economic | Perioada | Valoare publicata | Prognoza | Valoare precedenta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | România | Productia industriala s.a. | Iulie | 1.9% m/m | ||
| 11:30 | Marea Britanie | Productia industriala | Iulie | 0.3% m/m | -0.5% m/m | |
| 13:00 | Germania | Productia industriala s.a. | Iulie | 1% m/m | -0.6% m/m | |
| 14:00 | SUA | Aplicatiile pentru ipoteca | Saptamana | 2.7% | ||
| 21:00 | SUA | Raportul Beige Book | Septembrie |
Vineri 9 septembrie 2010
| Ora | Tara | Indicator economic | Perioada | Valoare publicata | Prognoza | Valoare precedenta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Germania | Indicele armonizat al preturilor de consum - fin | August | 0.9% y/y | 1.2% y/y | |
| 10:00 | România | Balanta comerciala | Iulie | -0.89 mrd. EUR | ||
| 11:30 | Marea Britanie | Balanta comerciala | Iulie | -7.45 mrd. GBP | -7.401 mrd. GBP | |
| 14:00 | Marea Britanie | Decizia ratei de dobanda | Septembrie | 0.5% | 0.5% | |
| 15:30 | SUA | Balanta comerciala | Iulie | -47.2 mrd. USD | -49.9 mrd. USD | |
| 15:30 | SUA | Cererile de ajutor de somaj | Saptamana | 470 mii | 472 mii | |
| 18:00 | SUA | Datele petroliere saptamnale EIA | Saptamana |
Sâmbătă 10 septembrie 2010
| Ora | Tara | Indicator economic | Perioada | Valoare publicata | Prognoza | Valoare precedenta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Japonia | Rezumatul intalnirii BoJ | August | |||
| 02:50 | Japonia | PIB (anualizat) - fin | Trimestrul II | 1.5% | 4.4% | |
| 02:50 | Japonia | PIB s.a. - fin | Trimestrul II | 0.4% q/q | 1.1% q/q | |
| 10:00 | România | Indicele preturilor de consum | August | 7.1% y/y | ||
| 11:30 | Marea Britanie | Indicele preturilor de productie | August | 4.8% y/y | 5% y/y | |
| 17:00 | SUA | Inventarele en-gross | Iulie | 0.4% m/m | 0.1% m/m |
| saptamana trecuta | saptamana viitoare |
|---|---|
|
: 35 2010-08-30 2010-09-05 : 34 2010-08-23 2010-08-29 : 33 2010-08-16 2010-08-22 : 32 2010-08-09 2010-08-15 |
In timpul publicarii unor stiri sau indicatori de importanta macroeconomica, spread-ul in cazul perechilor principale de valute se mareste la 10 pipsi, iar nivelurile Stop/Limit cresc la 40 de pipsi inainte de publicarea datelor.
In cazul publicarii celor mai importanti indicatori macroeconomici si a deciziilor bancilor centrale cu privire la ratele dobanzilor, spread-ul se mareste pana la 15 pipsi, iar nivelurile Stop/limit pana la 60 de pipsi.
Spread-ul revine la parametri normali de indata ce conditiile de piata permit acest lucru. De regula, aceasta perioada nu depaseste 2 minute din momentul publicarii comunicatului.